L’échelle de Douglas est une échelle de mesure de l’état de la mer.
Échelle
Force | Description | Hauteur des vagues (mètres) |
---|---|---|
0 | calme | 0 |
1 | ridée | 0 à 0,1 |
2 | belle | 0,1 à 0,5 |
3 | peu agitée | 0,5 à 1,25 |
4 | agitée | 1,25 à 2,5 |
5 | forte | 2,5 à 4 |
6 | très forte | 4 à 6 |
7 | grosse | 6 à 9 |
8 | très grosse | 9 à 14 |
9 | énorme | > 14 |
Utilisation en plongée
Cette section est vide. Vous pouvez aider à la compléter en cliquant sur les boutons d’édition à droite.
Échelle de Douglas