L’échelle de Beaufort est une échelle de mesure de la force des vents. Pour chaque vitesse (exprimée en kilomètres par heure ou en nœuds), un degré et une appellation sont données, ainsi que l’état approximatif de la mer.
L’échelle de Beaufort ne doit pas être confondue avec l’échelle de Douglas, qui décrit spécifiquement l’état de la mer.
Echelle
Degré | Description | Vitesse (nœuds) | Vitesse (km/h) | Etat de la mer |
---|---|---|---|---|
0 | Mer calme | < 1 | < 1 | Comme un miroir, lisse et sans vague |
1 | Très légère brise | 1 à 3 | 1 à 5 | Quelques rides, vagues de 20 centimètres maximum |
2 | Légère brise | 4 à 6 | 6 à 11 | Vaguelettes de 20 à 50 centimètres, ne déferlant pas |
3 | Petite brise | 7 à 10 | 12 à 19 | Très petites vagues de 50 centimètres à 1 mètre, dont les crêtes commencent à déferler |
4 | Jolie brise | 11 à 16 | 20 à 28 | Petites vagues de 1 à 2 mètres, avec de nombreux moutons |
5 | Bonne brise | 17 à 21 | 29 à 38 | Vagues modérées 2 à 3 mètres, avec de nombreux moutons et des embruns |
6 | Vent frais | 22 à 27 | 39 à 49 | Vagues de 3 à 4 mètres, dont les crêtes sont recourvertes d’écume blanche, lames, embruns |
7 | Grand frais | 28 à 33 | 50 à 61 | Vagues de 4 à 5,5 mètres, traînées d’écume, lames déferlantes |
8 | Coup de vent | 34 à 40 | 62 à 74 | Vagues de 5,5 à 7,5 mètres, tourbillons d’écume à la crête des lames, traînées d’écume |
9 | Fort coup de vent | 41 à 47 | 75 à 88 | Vagues de 7 à 10 mètres, énormes lames déferlantes, visibilité réduite par les embruns |
10 | Tempête | 48 à 55 | 89 à 102 | Vagues de 9 à 12,5 mètres, très grosses lames à longue crête en panache, écume soufflée dans le vent en épaisses traînées blanches, surface de l’eau blanche, déferlement en rouleaux, intense et brutal, visibilité réduite |
11 | Violente tempête | 56 à 63 | 103 à 117 | Vagues de 11,5 à 16 mètres, lames exceptionnellement hautes , mer recouverte de bancs d’écume blanche, bord de crête des lames soufflé, visibilité réduite |
12 | Ouragan ou bombe météorologique | > 64 | > 118 | Vagues supérieures à 14 mètres, air plein d’écume et d’embruns, mer entièrement blanche, visibilité fortement réduite |
Utilisation en plongée
Cette section est vide. Vous pouvez aider à la compléter en cliquant sur les boutons d’édition à droite.
Échelle de Beaufort